Telefon: +49 381 350 4000
Fax: +49 381 350 4005
Web: www.rostock-port.de
E-Mail: info@rostock-port.de
Fax: +49 381 350 4005
Web: www.rostock-port.de
E-Mail: info@rostock-port.de
Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH
Ost-West-Strasse 32
D - 18147 Rostock-Seehafen
Ost-West-Strasse 32
D - 18147 Rostock-Seehafen
Hafenplan Seehafen Rostock
Liegeplatz-Nutzungsparameter für den Seehafen Rostock
| Liegeplatz (LP) |
Poller (Zählg. von S nach N) |
zulässiger Tiefgang | Liegeplatz-Länge (m) |
zulässige Schiffslänge (m) |
Bemerkungen | |
| (Fuß) | (m) | |||||
| 01 | 17'06" | 5,33 | 140 | Kaihöhe = 2,40 m | ||
| 02 | 17'06" | 5,33 | 140 | Kaihöhe = 2,40 m | ||
| 03 | 42'08" | 13,00 | 260 | |||
| 04 | 38'00" | 11,58 | 230 | |||
| 05 | 38'00" | 11,58 | 190 | bis Landmarke | ||
| Querkai | 12'00" | 3,66 | 45 | zwischen LP 04 und LP 05 | ||
| 06 | 42'08" | 13,00 | 295 | 260 | ||
| Hafen- | Becken C | Kaihöhe C-Becken (LP 10,12,13,16-18) = 3,00 m |
||||
| 10 | Querkai | 26'03" | 8,00 | 190 | 140 | |
| 12 | 01 - 09 | 34'00" | 10,36 | 250 | ||
| 13 | 09 - 17 | 42'08" | 13,00 | 240 | Kaihöhe = 3,00 m | |
| 14 | 17 - 21 21 - 31 |
42'08" 33'06" |
13,00 10,21 |
138 165 |
Poller 21 + 15 m; Kaihöhe = 3,00 m Poller 21 + 15 m Poller 31 + 20 m Kaihöhe = 1,70 m |
|
| 16 | 01 - 09 | 34'00" | 10,36 | 245 | ||
| 17 | 09 - 19 | 42'08" | 13,00 | 300 | ||
| 18 | 19 - 28 (Kaiecke) |
42'08" | 13,00 | 300 | ||
| 18 N | 15'00" | 4,57 | 60 | |||
| Hafen- | Becken B |
|||||
| 21 | 02 - 10 | 31'00" | 9,45 | 240 | auf Antrag 33'00" = 10,06 m mögl. | |
| 22 | 10 - 18 | 33'00" | 10,06 | 240 | ||
| 23 | 18 - 27 | 33'00" | 10,06 | 240 | ||
| 24 | 27 - 37 | 42'08" | 13,00 | 320 | ||
| 25 | 37 - 44 | 19'00" | 5,79 | 225 | ||
| 30 | Querkai | 24'00" | 7,32 | 135 | 90 | Kaihöhe = 1,65 m |
| 31 | 41 - 33 | 31'00" | 9,45 | 225 | einschl. Fähranleger | |
| 32 | 33 - 28 | 32'00" | 9,75 | 150 | ||
| 33 | 28 - 22 | 32'00" | 9,75 | 180 | ||
| 34 | 22 - 16 | 32'00" | 9,75 | 180 | ||
| 35 | 16 - 09 | 33'00" | 10,06 | 210 | ||
| 36 | 09 - 01 | 27'55" | 8,40 | 230 | ||
| 37 | 01 - 08 (Querkai) |
31'00" | 9,45 | 200 | 170 | |
| Hafen- | Becken A |
|||||
| 41 | 41 - 34 | 30'06" | 9,30 | 195 | ||
| 42 | 34 - 28 | 30'06" | 9,30 | 165 | ||
| 43 | 28 - 21 | 32'02" | 9,80 | 210 | auf Antrag 34'00" = 10,36 m mögl.; Treppe an Poller 22 | |
| 44 | 21 - 15 | 32'02" | 9,80 | 180 | ||
| 45 | 15 - 09 | 32'02" | 9,80 | 180 | ||
| 46 | 09 - 01 | 30'06" | 9,30 | 225 | ||
| 50 | 01 - 08 (Querkai) |
28'06" | 8,68 | 170 | 125 | Treppe |
| 51 | 34 - 27 | 29'00" | 8,85 | 200 | ||
| 52 | 27 - 23 | 29'00" | 8,85 | 135 | LP-Begrenzung im Norden durch Kaivorbau | |
| 53 | Kaivorbau Süd - 10 | 30'06" | 9,30 | 383 | 204 | einschl. LP-Begrenzung im Süden durch Kaivorbau (150 m), Ankerverbot bis 40 m vor dem Kai |
| 54 | Fähranleger - 1 (Kaiecke) |
34'00" | 10,36 | 262 | 205 | einschl. 42 m Ponton-Fähranleger, Ankerverbot bis 10 m vor dem Kai |
| 55 | 02 - 01 (östl. Kaiecke) |
29'06" | 9,00 | 60 | Ankerverbot bis 10 m vor dem Kai | |
| Warnow- | Kai |
|||||
| 60 | 29 - 23 RoRo Rampe - 29 |
34'00" 30'02" |
10,36 9,19 |
180 85 |
Kaihöhe = 2,75 m | |
| 61 | 23 - 16 | 34'00" | 10,36 | 190 | Ankerverbot (Kabel), Kaihöhe = 2,75 m | |
| 62 | 26'00" | 7,92 | 143 | 143 | RoRo-Rampe, 88 m befestigte Kai + 2 Anlegedalben | |
| 63 | 31'00" | 9,45 | 180 | 155 | RoRo-Rampe | |
| 64 | 29 - 24 | 26'07" | 8,10 | 235 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai | |
| 65 | 24 - 18 | 21'08" | 7,10 | 180 | einschl. 25 m Ponton-Fähranleger | |
| 66 | 18 - 10 | 29'02" | 8,90 | 250 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai | |
| 67 | 08 - 03 | 29'06" | 9,00 | 150 | 140 | Fähranleger, Ankerverbot bis 30 m vor dem Kai |
Tiefgänge beziehen sich auf Normalpegel Warnemünde.
Wenn nichts anderes angegeben ist, beträgt die Kaihöhe an den Liegeplätzen 3,50 Meter (außer Ölhafen).
Quelle: Hafennutzungsordnung der Hansestadt Rostock vom 13. Januar 2004.

